Global Market Access
Live Exchange Rates
Real-time market data for 170+ fiat currencies, major cryptocurrencies, and precious metals.
Last updated 12:36:42 PM
| Currency | Code | Rate (per USD) | Action |
|---|---|---|---|
₳ Cardanocrypto | ADA | 4.8901911 USD = 4.8902 ADA | Convert |
![]() UAE Dirhamfiat | AED | 3.671 USD = 3.67 AED | Convert |
![]() Afghan Afghanifiat | AFN | 64.841 USD = 64.84 AFN | Convert |
![]() Albanian Lekfiat | ALL | 81.121 USD = 81.12 ALL | Convert |
![]() Armenian Dramfiat | AMD | 361.161 USD = 361.16 AMD | Convert |
![]() Angolan Kwanzafiat | AOA | 926.901 USD = 926.90 AOA | Convert |
![]() Argentine Pesofiat | ARS | 1,540.481 USD = 1,540.48 ARS | Convert |
![]() Australian Dollarfiat | AUD | 1.421 USD = 1.42 AUD | Convert |
![]() Aruban Florinfiat | AWG | 1.791 USD = 1.79 AWG | Convert |
![]() Azerbaijani Manatfiat | AZN | 1.701 USD = 1.70 AZN | Convert |
![]() Bosnia Markfiat | BAM | 1.751 USD = 1.75 BAM | Convert |
![]() Barbadian Dollarfiat | BBD | 2.001 USD = 2.00 BBD | Convert |
![]() Bangladeshi Takafiat | BDT | 123.831 USD = 123.83 BDT | Convert |
![]() Bulgarian Levfiat | BGN | 1.751 USD = 1.75 BGN | Convert |
![]() Bahraini Dinarfiat | BHD | 0.3761 USD = 0.376 BHD | Convert |
◈ BNBcrypto | BNB | 0.0013491 USD = 0.001349 BNB | Convert |
![]() Brunei Dollarfiat | BND | 1.281 USD = 1.28 BND | Convert |
![]() Bolivian Bolivianofiat | BOB | 11.841 USD = 11.84 BOB | Convert |
![]() Brazilian Realfiat | BRL | 5.431 USD = 5.43 BRL | Convert |
![]() Bahamian Dollarfiat | BSD | 1.001 USD = 1.00 BSD | Convert |
₿ Bitcoincrypto | BTC | 0.0000121 USD = 0.000012 BTC | Convert |
![]() Bhutanese Ngultrumfiat | BTN | 95.271 USD = 95.27 BTN | Convert |
![]() Botswanan Pulafiat | BWP | 14.101 USD = 14.10 BWP | Convert |
![]() Belarusian Rublefiat | BYN | 2.941 USD = 2.94 BYN | Convert |
![]() Belize Dollarfiat | BZD | 2.001 USD = 2.00 BZD | Convert |
![]() Canadian Dollarfiat | CAD | 1.401 USD = 1.40 CAD | Convert |
![]() Swiss Francfiat | CHF | 0.8271 USD = 0.827 CHF | Convert |
![]() Chilean Pesofiat | CLP | 995.851 USD = 995.85 CLP | Convert |
![]() Chinese Yuanfiat | CNY | 6.681 USD = 6.68 CNY | Convert |
![]() Colombian Pesofiat | COP | 3,155.201 USD = 3,155.20 COP | Convert |
![]() Costa Rican Colonfiat | CRC | 455.631 USD = 455.63 CRC | Convert |
![]() Cuban Pesofiat | CUP | 24.001 USD = 24.00 CUP | Convert |
![]() Czech Korunafiat | CZK | 21.781 USD = 21.78 CZK | Convert |
![]() Danish Kronefiat | DKK | 6.681 USD = 6.68 DKK | Convert |
Ð Dogecoincrypto | DOGE | 12.8977341 USD = 12.8977 DOGE | Convert |
![]() Dominican Pesofiat | DOP | 61.271 USD = 61.27 DOP | Convert |
● Polkadotcrypto | DOT | 1.0086571 USD = 1.0087 DOT | Convert |
![]() Algerian Dinarfiat | DZD | 135.101 USD = 135.10 DZD | Convert |
![]() Egyptian Poundfiat | EGP | 56.271 USD = 56.27 EGP | Convert |
![]() Ethiopian Birrfiat | ETB | 161.521 USD = 161.52 ETB | Convert |
Ξ Ethereumcrypto | ETH | 0.000431 USD = 0.00043 ETH | Convert |
![]() Eurofiat | EUR | 0.8941 USD = 0.894 EUR | Convert |
![]() Fijian Dollarfiat | FJD | 2.241 USD = 2.24 FJD | Convert |
![]() Falkland Islands Poundfiat | FKP | 0.7491 USD = 0.749 FKP | Convert |
![]() British Poundfiat | GBP | 0.7491 USD = 0.749 GBP | Convert |
![]() Georgian Larifiat | GEL | 2.601 USD = 2.60 GEL | Convert |
![]() Ghanaian Cedifiat | GHS | 11.671 USD = 11.67 GHS | Convert |
![]() Gibraltar Poundfiat | GIP | 0.7491 USD = 0.749 GIP | Convert |
![]() Guatemalan Quetzalfiat | GTQ | 7.651 USD = 7.65 GTQ | Convert |
![]() Guyanese Dollarfiat | GYD | 209.521 USD = 209.52 GYD | Convert |
![]() Hong Kong Dollarfiat | HKD | 7.841 USD = 7.84 HKD | Convert |
![]() Honduran Lempirafiat | HNL | 26.861 USD = 26.86 HNL | Convert |
![]() Haitian Gourdefiat | HTG | 131.001 USD = 131.00 HTG | Convert |
![]() Hungarian Forintfiat | HUF | 328.431 USD = 328.43 HUF | Convert |
![]() Indonesian Rupiahfiat | IDR | 18,148.811 USD = 18,148.81 IDR | Convert |
![]() Israeli Shekelfiat | ILS | 3.081 USD = 3.08 ILS | Convert |
![]() Indian Rupeefiat | INR | 95.271 USD = 95.27 INR | Convert |
![]() Iraqi Dinarfiat | IQD | 1,517.261 USD = 1,517.26 IQD | Convert |
![]() Iranian Rialfiat | IRR | 1,753,583.711 USD = 1,753,583.71 IRR | Convert |
![]() Icelandic Kronafiat | ISK | 121.891 USD = 121.89 ISK | Convert |
![]() Jamaican Dollarfiat | JMD | 158.691 USD = 158.69 JMD | Convert |
![]() Jordanian Dinarfiat | JOD | 0.7091 USD = 0.709 JOD | Convert |
![]() Japanese Yenfiat | JPY | 157.441 USD = 157.44 JPY | Convert |
![]() Kenyan Shillingfiat | KES | 129.911 USD = 129.91 KES | Convert |
![]() Kyrgyzstani Somfiat | KGS | 87.481 USD = 87.48 KGS | Convert |
![]() Cambodian Rielfiat | KHR | 4,105.001 USD = 4,105.00 KHR | Convert |
![]() South Korean Wonfiat | KRW | 1,325.191 USD = 1,325.19 KRW | Convert |
![]() Kuwaiti Dinarfiat | KWD | 0.311 USD = 0.31 KWD | Convert |
![]() Cayman Islands Dollarfiat | KYD | 0.8331 USD = 0.833 KYD | Convert |
![]() Kazakhstani Tengefiat | KZT | 451.301 USD = 451.30 KZT | Convert |
![]() Lao Kipfiat | LAK | 22,278.951 USD = 22,278.95 LAK | Convert |
![]() Lebanese Poundfiat | LBP | 89,500.001 USD = 89,500.00 LBP | Convert |
![]() Sri Lankan Rupeefiat | LKR | 332.041 USD = 332.04 LKR | Convert |
![]() Lesotho Lotifiat | LSL | 16.641 USD = 16.64 LSL | Convert |
Ł Litecoincrypto | LTC | 0.0177211 USD = 0.017721 LTC | Convert |
![]() Moroccan Dirhamfiat | MAD | 9.831 USD = 9.83 MAD | Convert |
⬡ Polygoncrypto | MATIC | 7.9266941 USD = 7.9267 MATIC | Convert |
![]() Moldovan Leufiat | MDL | 18.001 USD = 18.00 MDL | Convert |
![]() Macedonian Denarfiat | MKD | 54.981 USD = 54.98 MKD | Convert |
![]() Myanmar Kyatfiat | MMK | 2,100.311 USD = 2,100.31 MMK | Convert |
![]() Mongolian Tugrikfiat | MNT | 3,583.331 USD = 3,583.33 MNT | Convert |
![]() Macanese Patacafiat | MOP | 8.081 USD = 8.08 MOP | Convert |
![]() Mauritian Rupeefiat | MUR | 47.141 USD = 47.14 MUR | Convert |
![]() Maldivian Rufiyaafiat | MVR | 15.461 USD = 15.46 MVR | Convert |
![]() Malawian Kwachafiat | MWK | 1,743.091 USD = 1,743.09 MWK | Convert |
![]() Mexican Pesofiat | MXN | 18.591 USD = 18.59 MXN | Convert |
![]() Malaysian Ringgitfiat | MYR | 4.091 USD = 4.09 MYR | Convert |
![]() Mozambican Meticalfiat | MZN | 63.721 USD = 63.72 MZN | Convert |
![]() Namibian Dollarfiat | NAD | 16.641 USD = 16.64 NAD | Convert |
![]() Nigerian Nairafiat | NGN | 1,359.911 USD = 1,359.91 NGN | Convert |
![]() Nicaraguan Cordobafiat | NIO | 36.811 USD = 36.81 NIO | Convert |
![]() Norwegian Kronefiat | NOK | 9.321 USD = 9.32 NOK | Convert |
![]() Nepalese Rupeefiat | NPR | 152.431 USD = 152.43 NPR | Convert |
![]() New Zealand Dollarfiat | NZD | 1.761 USD = 1.76 NZD | Convert |
![]() Omani Rialfiat | OMR | 0.3841 USD = 0.384 OMR | Convert |
![]() Panamanian Balboafiat | PAB | 1.001 USD = 1.00 PAB | Convert |
![]() Peruvian Solfiat | PEN | 3.441 USD = 3.44 PEN | Convert |
![]() Papua New Guinean Kinafiat | PGK | 4.511 USD = 4.51 PGK | Convert |
![]() Philippine Pesofiat | PHP | 63.961 USD = 63.96 PHP | Convert |
![]() Pakistani Rupeefiat | PKR | 276.811 USD = 276.81 PKR | Convert |
![]() Polish Zlotyfiat | PLN | 3.941 USD = 3.94 PLN | Convert |
![]() Paraguayan Guaranifiat | PYG | 5,786.511 USD = 5,786.51 PYG | Convert |
![]() Qatari Riyalfiat | QAR | 3.641 USD = 3.64 QAR | Convert |
![]() Romanian Leufiat | RON | 4.781 USD = 4.78 RON | Convert |
![]() Serbian Dinarfiat | RSD | 105.031 USD = 105.03 RSD | Convert |
![]() Russian Rublefiat | RUB | 80.791 USD = 80.79 RUB | Convert |
![]() Saudi Riyalfiat | SAR | 3.751 USD = 3.75 SAR | Convert |
![]() Solomon Islands Dollarfiat | SBD | 7.951 USD = 7.95 SBD | Convert |
![]() Seychellois Rupeefiat | SCR | 14.471 USD = 14.47 SCR | Convert |
![]() Swedish Kronafiat | SEK | 9.951 USD = 9.95 SEK | Convert |
![]() Singapore Dollarfiat | SGD | 1.281 USD = 1.28 SGD | Convert |
![]() Saint Helena Poundfiat | SHP | 0.7491 USD = 0.749 SHP | Convert |
◎ Solanacrypto | SOL | 0.0099531 USD = 0.009953 SOL | Convert |
![]() Surinamese Dollarfiat | SRD | 37.601 USD = 37.60 SRD | Convert |
![]() Syrian Poundfiat | SYP | 121.811 USD = 121.81 SYP | Convert |
![]() Swazi Lilangenifiat | SZL | 16.641 USD = 16.64 SZL | Convert |
![]() Thai Bahtfiat | THB | 33.791 USD = 33.79 THB | Convert |
![]() Tajikistani Somonifiat | TJS | 9.211 USD = 9.21 TJS | Convert |
![]() Tunisian Dinarfiat | TND | 3.001 USD = 3.00 TND | Convert |
![]() Tongan Paʻangafiat | TOP | 2.391 USD = 2.39 TOP | Convert |
![]() Turkish Lirafiat | TRY | 49.791 USD = 49.79 TRY | Convert |
![]() Trinidad Dollarfiat | TTD | 6.771 USD = 6.77 TTD | Convert |
![]() Taiwan Dollarfiat | TWD | 32.591 USD = 32.59 TWD | Convert |
![]() Tanzanian Shillingfiat | TZS | 2,642.591 USD = 2,642.59 TZS | Convert |
![]() Ukrainian Hryvniafiat | UAH | 45.531 USD = 45.53 UAH | Convert |
![]() Ugandan Shillingfiat | UGX | 4,229.341 USD = 4,229.34 UGX | Convert |
![]() US Dollarfiat | USD | 1.001 USD = 1.00 USD | Convert |
![]() Uruguayan Pesofiat | UYU | 40.101 USD = 40.10 UYU | Convert |
![]() Uzbekistani Somfiat | UZS | 11,843.741 USD = 11,843.74 UZS | Convert |
![]() Vietnamese Dongfiat | VND | 25,831.551 USD = 25,831.55 VND | Convert |
![]() Vanuatu Vatufiat | VUV | 118.901 USD = 118.90 VUV | Convert |
![]() Samoan Talafiat | WST | 2.731 USD = 2.73 WST | Convert |
![]() Central African CFA Francfiat | XAF | 586.391 USD = 586.39 XAF | Convert |
Ag Silver (troy oz)metal | XAG | 0.0370371 USD = 0.037037 XAG | Convert |
Au Gold (troy oz)metal | XAU | 0.0004351 USD = 0.000435 XAU | Convert |
![]() East Caribbean Dollarfiat | XCD | 2.701 USD = 2.70 XCD | Convert |
![]() West African CFA Francfiat | XOF | 586.391 USD = 586.39 XOF | Convert |
Pt Platinum (troy oz)metal | XPT | 0.001021 USD = 0.00102 XPT | Convert |
✕ XRPcrypto | XRP | 0.7633591 USD = 0.763359 XRP | Convert |
![]() Yemeni Rialfiat | YER | 236.401 USD = 236.40 YER | Convert |
![]() South African Randfiat | ZAR | 16.641 USD = 16.64 ZAR | Convert |
![]() Zambian Kwachafiat | ZMW | 20.221 USD = 20.22 ZMW | Convert |
Real-time Updates
Rates are aggregated from multiple institutional-grade sources every minute.
170+ Currencies
Comprehensive coverage including minor pairs, digital assets, and metals.
Easy Conversion
Instantly jump to a dedicated conversion page for any currency pair.

































































































































