Global Market Access
Live Exchange Rates
Real-time market data for 170+ fiat currencies, major cryptocurrencies, and precious metals.
Last updated 10:09:08 AM
| Currency | Code | Rate (per USD) | Action |
|---|---|---|---|
₳ Cardanocrypto | ADA | 5.821231 USD = 5.8212 ADA | Convert |
![]() UAE Dirhamfiat | AED | 3.671 USD = 3.67 AED | Convert |
![]() Afghan Afghanifiat | AFN | 63.571 USD = 63.57 AFN | Convert |
![]() Albanian Lekfiat | ALL | 82.401 USD = 82.40 ALL | Convert |
![]() Armenian Dramfiat | AMD | 368.411 USD = 368.41 AMD | Convert |
![]() Angolan Kwanzafiat | AOA | 924.641 USD = 924.64 AOA | Convert |
![]() Argentine Pesofiat | ARS | 1,429.031 USD = 1,429.03 ARS | Convert |
![]() Australian Dollarfiat | AUD | 1.431 USD = 1.43 AUD | Convert |
![]() Aruban Florinfiat | AWG | 1.791 USD = 1.79 AWG | Convert |
![]() Azerbaijani Manatfiat | AZN | 1.701 USD = 1.70 AZN | Convert |
![]() Bosnia Markfiat | BAM | 1.691 USD = 1.69 BAM | Convert |
![]() Barbadian Dollarfiat | BBD | 2.001 USD = 2.00 BBD | Convert |
![]() Bangladeshi Takafiat | BDT | 122.911 USD = 122.91 BDT | Convert |
![]() Bulgarian Levfiat | BGN | 1.691 USD = 1.69 BGN | Convert |
![]() Bahraini Dinarfiat | BHD | 0.3761 USD = 0.376 BHD | Convert |
◈ BNBcrypto | BNB | 0.001651 USD = 0.00165 BNB | Convert |
![]() Brunei Dollarfiat | BND | 1.291 USD = 1.29 BND | Convert |
![]() Bolivian Bolivianofiat | BOB | 6.921 USD = 6.92 BOB | Convert |
![]() Brazilian Realfiat | BRL | 5.161 USD = 5.16 BRL | Convert |
![]() Bahamian Dollarfiat | BSD | 1.001 USD = 1.00 BSD | Convert |
₿ Bitcoincrypto | BTC | 0.0000161 USD = 0.000016 BTC | Convert |
![]() Bhutanese Ngultrumfiat | BTN | 95.681 USD = 95.68 BTN | Convert |
![]() Botswanan Pulafiat | BWP | 13.801 USD = 13.80 BWP | Convert |
![]() Belarusian Rublefiat | BYN | 2.761 USD = 2.76 BYN | Convert |
![]() Belize Dollarfiat | BZD | 2.001 USD = 2.00 BZD | Convert |
![]() Canadian Dollarfiat | CAD | 1.401 USD = 1.40 CAD | Convert |
![]() Swiss Francfiat | CHF | 0.7971 USD = 0.797 CHF | Convert |
![]() Chilean Pesofiat | CLP | 915.201 USD = 915.20 CLP | Convert |
![]() Chinese Yuanfiat | CNY | 6.791 USD = 6.79 CNY | Convert |
![]() Colombian Pesofiat | COP | 3,552.401 USD = 3,552.40 COP | Convert |
![]() Costa Rican Colonfiat | CRC | 458.061 USD = 458.06 CRC | Convert |
![]() Cuban Pesofiat | CUP | 24.001 USD = 24.00 CUP | Convert |
![]() Czech Korunafiat | CZK | 20.941 USD = 20.94 CZK | Convert |
![]() Danish Kronefiat | DKK | 6.461 USD = 6.46 DKK | Convert |
Ð Dogecoincrypto | DOGE | 11.5158291 USD = 11.5158 DOGE | Convert |
![]() Dominican Pesofiat | DOP | 58.401 USD = 58.40 DOP | Convert |
● Polkadotcrypto | DOT | 1.0387481 USD = 1.0387 DOT | Convert |
![]() Algerian Dinarfiat | DZD | 133.481 USD = 133.48 DZD | Convert |
![]() Egyptian Poundfiat | EGP | 51.981 USD = 51.98 EGP | Convert |
![]() Ethiopian Birrfiat | ETB | 158.321 USD = 158.32 ETB | Convert |
Ξ Ethereumcrypto | ETH | 0.0005961 USD = 0.000596 ETH | Convert |
![]() Eurofiat | EUR | 0.8661 USD = 0.866 EUR | Convert |
![]() Fijian Dollarfiat | FJD | 2.221 USD = 2.22 FJD | Convert |
![]() Falkland Islands Poundfiat | FKP | 0.7471 USD = 0.747 FKP | Convert |
![]() British Poundfiat | GBP | 0.7471 USD = 0.747 GBP | Convert |
![]() Georgian Larifiat | GEL | 2.651 USD = 2.65 GEL | Convert |
![]() Ghanaian Cedifiat | GHS | 11.421 USD = 11.42 GHS | Convert |
![]() Gibraltar Poundfiat | GIP | 0.7471 USD = 0.747 GIP | Convert |
![]() Guatemalan Quetzalfiat | GTQ | 7.621 USD = 7.62 GTQ | Convert |
![]() Guyanese Dollarfiat | GYD | 209.071 USD = 209.07 GYD | Convert |
![]() Hong Kong Dollarfiat | HKD | 7.841 USD = 7.84 HKD | Convert |
![]() Honduran Lempirafiat | HNL | 26.731 USD = 26.73 HNL | Convert |
![]() Haitian Gourdefiat | HTG | 130.651 USD = 130.65 HTG | Convert |
![]() Hungarian Forintfiat | HUF | 306.871 USD = 306.87 HUF | Convert |
![]() Indonesian Rupiahfiat | IDR | 17,945.221 USD = 17,945.22 IDR | Convert |
![]() Israeli Shekelfiat | ILS | 2.951 USD = 2.95 ILS | Convert |
![]() Indian Rupeefiat | INR | 95.681 USD = 95.68 INR | Convert |
![]() Iraqi Dinarfiat | IQD | 1,310.991 USD = 1,310.99 IQD | Convert |
![]() Iranian Rialfiat | IRR | 1,345,487.991 USD = 1,345,487.99 IRR | Convert |
![]() Icelandic Kronafiat | ISK | 124.541 USD = 124.54 ISK | Convert |
![]() Jamaican Dollarfiat | JMD | 158.171 USD = 158.17 JMD | Convert |
![]() Jordanian Dinarfiat | JOD | 0.7091 USD = 0.709 JOD | Convert |
![]() Japanese Yenfiat | JPY | 160.271 USD = 160.27 JPY | Convert |
![]() Kenyan Shillingfiat | KES | 129.381 USD = 129.38 KES | Convert |
![]() Kyrgyzstani Somfiat | KGS | 87.461 USD = 87.46 KGS | Convert |
![]() Cambodian Rielfiat | KHR | 4,032.181 USD = 4,032.18 KHR | Convert |
![]() South Korean Wonfiat | KRW | 1,525.171 USD = 1,525.17 KRW | Convert |
![]() Kuwaiti Dinarfiat | KWD | 0.3081 USD = 0.308 KWD | Convert |
![]() Cayman Islands Dollarfiat | KYD | 0.8331 USD = 0.833 KYD | Convert |
![]() Kazakhstani Tengefiat | KZT | 488.491 USD = 488.49 KZT | Convert |
![]() Lao Kipfiat | LAK | 21,973.641 USD = 21,973.64 LAK | Convert |
![]() Lebanese Poundfiat | LBP | 89,500.001 USD = 89,500.00 LBP | Convert |
![]() Sri Lankan Rupeefiat | LKR | 330.831 USD = 330.83 LKR | Convert |
![]() Lesotho Lotifiat | LSL | 16.391 USD = 16.39 LSL | Convert |
Ł Litecoincrypto | LTC | 0.0232231 USD = 0.023223 LTC | Convert |
![]() Moroccan Dirhamfiat | MAD | 9.271 USD = 9.27 MAD | Convert |
⬡ Polygoncrypto | MATIC | 0.001 USD = 0.00 MATIC | Convert |
![]() Moldovan Leufiat | MDL | 17.381 USD = 17.38 MDL | Convert |
![]() Macedonian Denarfiat | MKD | 53.341 USD = 53.34 MKD | Convert |
![]() Myanmar Kyatfiat | MMK | 2,100.201 USD = 2,100.20 MMK | Convert |
![]() Mongolian Tugrikfiat | MNT | 3,606.391 USD = 3,606.39 MNT | Convert |
![]() Macanese Patacafiat | MOP | 8.071 USD = 8.07 MOP | Convert |
![]() Mauritian Rupeefiat | MUR | 47.841 USD = 47.84 MUR | Convert |
![]() Maldivian Rufiyaafiat | MVR | 15.441 USD = 15.44 MVR | Convert |
![]() Malawian Kwachafiat | MWK | 1,741.311 USD = 1,741.31 MWK | Convert |
![]() Mexican Pesofiat | MXN | 17.321 USD = 17.32 MXN | Convert |
![]() Malaysian Ringgitfiat | MYR | 4.071 USD = 4.07 MYR | Convert |
![]() Mozambican Meticalfiat | MZN | 63.641 USD = 63.64 MZN | Convert |
![]() Namibian Dollarfiat | NAD | 16.391 USD = 16.39 NAD | Convert |
![]() Nigerian Nairafiat | NGN | 1,359.811 USD = 1,359.81 NGN | Convert |
![]() Nicaraguan Cordobafiat | NIO | 36.771 USD = 36.77 NIO | Convert |
![]() Norwegian Kronefiat | NOK | 9.501 USD = 9.50 NOK | Convert |
![]() Nepalese Rupeefiat | NPR | 153.081 USD = 153.08 NPR | Convert |
![]() New Zealand Dollarfiat | NZD | 1.721 USD = 1.72 NZD | Convert |
![]() Omani Rialfiat | OMR | 0.3841 USD = 0.384 OMR | Convert |
![]() Panamanian Balboafiat | PAB | 1.001 USD = 1.00 PAB | Convert |
![]() Peruvian Solfiat | PEN | 3.401 USD = 3.40 PEN | Convert |
![]() Papua New Guinean Kinafiat | PGK | 4.411 USD = 4.41 PGK | Convert |
![]() Philippine Pesofiat | PHP | 61.241 USD = 61.24 PHP | Convert |
![]() Pakistani Rupeefiat | PKR | 278.241 USD = 278.24 PKR | Convert |
![]() Polish Zlotyfiat | PLN | 3.681 USD = 3.68 PLN | Convert |
![]() Paraguayan Guaranifiat | PYG | 6,147.261 USD = 6,147.26 PYG | Convert |
![]() Qatari Riyalfiat | QAR | 3.641 USD = 3.64 QAR | Convert |
![]() Romanian Leufiat | RON | 4.541 USD = 4.54 RON | Convert |
![]() Serbian Dinarfiat | RSD | 101.821 USD = 101.82 RSD | Convert |
![]() Russian Rublefiat | RUB | 72.191 USD = 72.19 RUB | Convert |
![]() Saudi Riyalfiat | SAR | 3.751 USD = 3.75 SAR | Convert |
![]() Solomon Islands Dollarfiat | SBD | 8.011 USD = 8.01 SBD | Convert |
![]() Seychellois Rupeefiat | SCR | 14.171 USD = 14.17 SCR | Convert |
![]() Swedish Kronafiat | SEK | 9.491 USD = 9.49 SEK | Convert |
![]() Singapore Dollarfiat | SGD | 1.291 USD = 1.29 SGD | Convert |
![]() Saint Helena Poundfiat | SHP | 0.7471 USD = 0.747 SHP | Convert |
◎ Solanacrypto | SOL | 0.0149051 USD = 0.014905 SOL | Convert |
![]() Surinamese Dollarfiat | SRD | 37.461 USD = 37.46 SRD | Convert |
![]() Syrian Poundfiat | SYP | 112.921 USD = 112.92 SYP | Convert |
![]() Swazi Lilangenifiat | SZL | 16.391 USD = 16.39 SZL | Convert |
![]() Thai Bahtfiat | THB | 32.941 USD = 32.94 THB | Convert |
![]() Tajikistani Somonifiat | TJS | 9.321 USD = 9.32 TJS | Convert |
![]() Tunisian Dinarfiat | TND | 2.931 USD = 2.93 TND | Convert |
![]() Tongan Paʻangafiat | TOP | 2.381 USD = 2.38 TOP | Convert |
![]() Turkish Lirafiat | TRY | 46.221 USD = 46.22 TRY | Convert |
![]() Trinidad Dollarfiat | TTD | 6.781 USD = 6.78 TTD | Convert |
![]() Taiwan Dollarfiat | TWD | 31.611 USD = 31.61 TWD | Convert |
![]() Tanzanian Shillingfiat | TZS | 2,614.921 USD = 2,614.92 TZS | Convert |
![]() Ukrainian Hryvniafiat | UAH | 44.951 USD = 44.95 UAH | Convert |
![]() Ugandan Shillingfiat | UGX | 3,741.391 USD = 3,741.39 UGX | Convert |
![]() US Dollarfiat | USD | 1.001 USD = 1.00 USD | Convert |
![]() Uruguayan Pesofiat | UYU | 40.421 USD = 40.42 UYU | Convert |
![]() Uzbekistani Somfiat | UZS | 12,087.701 USD = 12,087.70 UZS | Convert |
![]() Vietnamese Dongfiat | VND | 26,211.021 USD = 26,211.02 VND | Convert |
![]() Vanuatu Vatufiat | VUV | 119.261 USD = 119.26 VUV | Convert |
![]() Samoan Talafiat | WST | 2.711 USD = 2.71 WST | Convert |
![]() Central African CFA Francfiat | XAF | 567.881 USD = 567.88 XAF | Convert |
Ag Silver (troy oz)metal | XAG | 0.0370371 USD = 0.037037 XAG | Convert |
Au Gold (troy oz)metal | XAU | 0.0004351 USD = 0.000435 XAU | Convert |
![]() East Caribbean Dollarfiat | XCD | 2.701 USD = 2.70 XCD | Convert |
![]() West African CFA Francfiat | XOF | 567.881 USD = 567.88 XOF | Convert |
Pt Platinum (troy oz)metal | XPT | 0.001021 USD = 0.00102 XPT | Convert |
✕ XRPcrypto | XRP | 0.8695651 USD = 0.869565 XRP | Convert |
![]() Yemeni Rialfiat | YER | 238.491 USD = 238.49 YER | Convert |
![]() South African Randfiat | ZAR | 16.401 USD = 16.40 ZAR | Convert |
![]() Zambian Kwachafiat | ZMW | 17.571 USD = 17.57 ZMW | Convert |
Real-time Updates
Rates are aggregated from multiple institutional-grade sources every minute.
170+ Currencies
Comprehensive coverage including minor pairs, digital assets, and metals.
Easy Conversion
Instantly jump to a dedicated conversion page for any currency pair.

































































































































