Global Market Access
Live Exchange Rates
Real-time market data for 170+ fiat currencies, major cryptocurrencies, and precious metals.
Last updated 6:59:20 PM
| Currency | Code | Rate (per USD) | Action |
|---|---|---|---|
₳ Cardanocrypto | ADA | 6.3156431 USD = 6.3156 ADA | Convert |
![]() UAE Dirhamfiat | AED | 3.671 USD = 3.67 AED | Convert |
![]() Afghan Afghanifiat | AFN | 66.021 USD = 66.02 AFN | Convert |
![]() Albanian Lekfiat | ALL | 82.391 USD = 82.39 ALL | Convert |
![]() Armenian Dramfiat | AMD | 365.811 USD = 365.81 AMD | Convert |
![]() Angolan Kwanzafiat | AOA | 921.351 USD = 921.35 AOA | Convert |
![]() Argentine Pesofiat | ARS | 1,494.371 USD = 1,494.37 ARS | Convert |
![]() Australian Dollarfiat | AUD | 1.431 USD = 1.43 AUD | Convert |
![]() Aruban Florinfiat | AWG | 1.791 USD = 1.79 AWG | Convert |
![]() Azerbaijani Manatfiat | AZN | 1.701 USD = 1.70 AZN | Convert |
![]() Bosnia Markfiat | BAM | 1.721 USD = 1.72 BAM | Convert |
![]() Barbadian Dollarfiat | BBD | 2.001 USD = 2.00 BBD | Convert |
![]() Bangladeshi Takafiat | BDT | 123.611 USD = 123.61 BDT | Convert |
![]() Bulgarian Levfiat | BGN | 1.721 USD = 1.72 BGN | Convert |
![]() Bahraini Dinarfiat | BHD | 0.3761 USD = 0.376 BHD | Convert |
◈ BNBcrypto | BNB | 0.001741 USD = 0.00174 BNB | Convert |
![]() Brunei Dollarfiat | BND | 1.291 USD = 1.29 BND | Convert |
![]() Bolivian Bolivianofiat | BOB | 11.151 USD = 11.15 BOB | Convert |
![]() Brazilian Realfiat | BRL | 5.091 USD = 5.09 BRL | Convert |
![]() Bahamian Dollarfiat | BSD | 1.001 USD = 1.00 BSD | Convert |
₿ Bitcoincrypto | BTC | 0.0000151 USD = 0.000015 BTC | Convert |
![]() Bhutanese Ngultrumfiat | BTN | 96.621 USD = 96.62 BTN | Convert |
![]() Botswanan Pulafiat | BWP | 13.801 USD = 13.80 BWP | Convert |
![]() Belarusian Rublefiat | BYN | 2.871 USD = 2.87 BYN | Convert |
![]() Belize Dollarfiat | BZD | 2.001 USD = 2.00 BZD | Convert |
![]() Canadian Dollarfiat | CAD | 1.411 USD = 1.41 CAD | Convert |
![]() Swiss Francfiat | CHF | 0.8171 USD = 0.817 CHF | Convert |
![]() Chilean Pesofiat | CLP | 946.531 USD = 946.53 CLP | Convert |
![]() Chinese Yuanfiat | CNY | 6.781 USD = 6.78 CNY | Convert |
![]() Colombian Pesofiat | COP | 3,207.191 USD = 3,207.19 COP | Convert |
![]() Costa Rican Colonfiat | CRC | 455.161 USD = 455.16 CRC | Convert |
![]() Cuban Pesofiat | CUP | 24.001 USD = 24.00 CUP | Convert |
![]() Czech Korunafiat | CZK | 21.211 USD = 21.21 CZK | Convert |
![]() Danish Kronefiat | DKK | 6.551 USD = 6.55 DKK | Convert |
Ð Dogecoincrypto | DOGE | 13.9403911 USD = 13.9404 DOGE | Convert |
![]() Dominican Pesofiat | DOP | 58.221 USD = 58.22 DOP | Convert |
● Polkadotcrypto | DOT | 1.2648251 USD = 1.2648 DOT | Convert |
![]() Algerian Dinarfiat | DZD | 133.451 USD = 133.45 DZD | Convert |
![]() Egyptian Poundfiat | EGP | 51.301 USD = 51.30 EGP | Convert |
![]() Ethiopian Birrfiat | ETB | 160.441 USD = 160.44 ETB | Convert |
Ξ Ethereumcrypto | ETH | 0.0005161 USD = 0.000516 ETH | Convert |
![]() Eurofiat | EUR | 0.8781 USD = 0.878 EUR | Convert |
![]() Fijian Dollarfiat | FJD | 2.251 USD = 2.25 FJD | Convert |
![]() Falkland Islands Poundfiat | FKP | 0.751 USD = 0.75 FKP | Convert |
![]() British Poundfiat | GBP | 0.751 USD = 0.75 GBP | Convert |
![]() Georgian Larifiat | GEL | 2.621 USD = 2.62 GEL | Convert |
![]() Ghanaian Cedifiat | GHS | 11.641 USD = 11.64 GHS | Convert |
![]() Gibraltar Poundfiat | GIP | 0.751 USD = 0.75 GIP | Convert |
![]() Guatemalan Quetzalfiat | GTQ | 7.631 USD = 7.63 GTQ | Convert |
![]() Guyanese Dollarfiat | GYD | 209.211 USD = 209.21 GYD | Convert |
![]() Hong Kong Dollarfiat | HKD | 7.841 USD = 7.84 HKD | Convert |
![]() Honduran Lempirafiat | HNL | 26.801 USD = 26.80 HNL | Convert |
![]() Haitian Gourdefiat | HTG | 130.671 USD = 130.67 HTG | Convert |
![]() Hungarian Forintfiat | HUF | 317.051 USD = 317.05 HUF | Convert |
![]() Indonesian Rupiahfiat | IDR | 17,950.521 USD = 17,950.52 IDR | Convert |
![]() Israeli Shekelfiat | ILS | 3.051 USD = 3.05 ILS | Convert |
![]() Indian Rupeefiat | INR | 96.621 USD = 96.62 INR | Convert |
![]() Iraqi Dinarfiat | IQD | 1,310.421 USD = 1,310.42 IQD | Convert |
![]() Iranian Rialfiat | IRR | 1,333,853.011 USD = 1,333,853.01 IRR | Convert |
![]() Icelandic Kronafiat | ISK | 125.781 USD = 125.78 ISK | Convert |
![]() Jamaican Dollarfiat | JMD | 158.291 USD = 158.29 JMD | Convert |
![]() Jordanian Dinarfiat | JOD | 0.7091 USD = 0.709 JOD | Convert |
![]() Japanese Yenfiat | JPY | 163.681 USD = 163.68 JPY | Convert |
![]() Kenyan Shillingfiat | KES | 129.561 USD = 129.56 KES | Convert |
![]() Kyrgyzstani Somfiat | KGS | 87.471 USD = 87.47 KGS | Convert |
![]() Cambodian Rielfiat | KHR | 4,051.261 USD = 4,051.26 KHR | Convert |
![]() South Korean Wonfiat | KRW | 1,459.601 USD = 1,459.60 KRW | Convert |
![]() Kuwaiti Dinarfiat | KWD | 0.311 USD = 0.31 KWD | Convert |
![]() Cayman Islands Dollarfiat | KYD | 0.8331 USD = 0.833 KYD | Convert |
![]() Kazakhstani Tengefiat | KZT | 475.141 USD = 475.14 KZT | Convert |
![]() Lao Kipfiat | LAK | 22,421.401 USD = 22,421.40 LAK | Convert |
![]() Lebanese Poundfiat | LBP | 89,500.001 USD = 89,500.00 LBP | Convert |
![]() Sri Lankan Rupeefiat | LKR | 336.421 USD = 336.42 LKR | Convert |
![]() Lesotho Lotifiat | LSL | 16.761 USD = 16.76 LSL | Convert |
Ł Litecoincrypto | LTC | 0.0215891 USD = 0.021589 LTC | Convert |
![]() Moroccan Dirhamfiat | MAD | 9.371 USD = 9.37 MAD | Convert |
⬡ Polygoncrypto | MATIC | 7.9266941 USD = 7.9267 MATIC | Convert |
![]() Moldovan Leufiat | MDL | 17.581 USD = 17.58 MDL | Convert |
![]() Macedonian Denarfiat | MKD | 54.041 USD = 54.04 MKD | Convert |
![]() Myanmar Kyatfiat | MMK | 2,099.601 USD = 2,099.60 MMK | Convert |
![]() Mongolian Tugrikfiat | MNT | 3,561.941 USD = 3,561.94 MNT | Convert |
![]() Macanese Patacafiat | MOP | 8.081 USD = 8.08 MOP | Convert |
![]() Mauritian Rupeefiat | MUR | 47.431 USD = 47.43 MUR | Convert |
![]() Maldivian Rufiyaafiat | MVR | 15.471 USD = 15.47 MVR | Convert |
![]() Malawian Kwachafiat | MWK | 1,733.401 USD = 1,733.40 MWK | Convert |
![]() Mexican Pesofiat | MXN | 17.451 USD = 17.45 MXN | Convert |
![]() Malaysian Ringgitfiat | MYR | 4.091 USD = 4.09 MYR | Convert |
![]() Mozambican Meticalfiat | MZN | 63.541 USD = 63.54 MZN | Convert |
![]() Namibian Dollarfiat | NAD | 16.761 USD = 16.76 NAD | Convert |
![]() Nigerian Nairafiat | NGN | 1,366.591 USD = 1,366.59 NGN | Convert |
![]() Nicaraguan Cordobafiat | NIO | 36.821 USD = 36.82 NIO | Convert |
![]() Norwegian Kronefiat | NOK | 9.581 USD = 9.58 NOK | Convert |
![]() Nepalese Rupeefiat | NPR | 154.591 USD = 154.59 NPR | Convert |
![]() New Zealand Dollarfiat | NZD | 1.731 USD = 1.73 NZD | Convert |
![]() Omani Rialfiat | OMR | 0.3841 USD = 0.384 OMR | Convert |
![]() Panamanian Balboafiat | PAB | 1.001 USD = 1.00 PAB | Convert |
![]() Peruvian Solfiat | PEN | 3.401 USD = 3.40 PEN | Convert |
![]() Papua New Guinean Kinafiat | PGK | 4.441 USD = 4.44 PGK | Convert |
![]() Philippine Pesofiat | PHP | 61.801 USD = 61.80 PHP | Convert |
![]() Pakistani Rupeefiat | PKR | 277.931 USD = 277.93 PKR | Convert |
![]() Polish Zlotyfiat | PLN | 3.791 USD = 3.79 PLN | Convert |
![]() Paraguayan Guaranifiat | PYG | 6,052.921 USD = 6,052.92 PYG | Convert |
![]() Qatari Riyalfiat | QAR | 3.641 USD = 3.64 QAR | Convert |
![]() Romanian Leufiat | RON | 4.601 USD = 4.60 RON | Convert |
![]() Serbian Dinarfiat | RSD | 103.201 USD = 103.20 RSD | Convert |
![]() Russian Rublefiat | RUB | 78.031 USD = 78.03 RUB | Convert |
![]() Saudi Riyalfiat | SAR | 3.751 USD = 3.75 SAR | Convert |
![]() Solomon Islands Dollarfiat | SBD | 8.031 USD = 8.03 SBD | Convert |
![]() Seychellois Rupeefiat | SCR | 14.581 USD = 14.58 SCR | Convert |
![]() Swedish Kronafiat | SEK | 9.701 USD = 9.70 SEK | Convert |
![]() Singapore Dollarfiat | SGD | 1.291 USD = 1.29 SGD | Convert |
![]() Saint Helena Poundfiat | SHP | 0.751 USD = 0.75 SHP | Convert |
◎ Solanacrypto | SOL | 0.0132431 USD = 0.013243 SOL | Convert |
![]() Surinamese Dollarfiat | SRD | 37.971 USD = 37.97 SRD | Convert |
![]() Syrian Poundfiat | SYP | 121.781 USD = 121.78 SYP | Convert |
![]() Swazi Lilangenifiat | SZL | 16.761 USD = 16.76 SZL | Convert |
![]() Thai Bahtfiat | THB | 33.661 USD = 33.66 THB | Convert |
![]() Tajikistani Somonifiat | TJS | 9.241 USD = 9.24 TJS | Convert |
![]() Tunisian Dinarfiat | TND | 2.961 USD = 2.96 TND | Convert |
![]() Tongan Paʻangafiat | TOP | 2.371 USD = 2.37 TOP | Convert |
![]() Turkish Lirafiat | TRY | 47.341 USD = 47.34 TRY | Convert |
![]() Trinidad Dollarfiat | TTD | 6.801 USD = 6.80 TTD | Convert |
![]() Taiwan Dollarfiat | TWD | 32.351 USD = 32.35 TWD | Convert |
![]() Tanzanian Shillingfiat | TZS | 2,631.021 USD = 2,631.02 TZS | Convert |
![]() Ukrainian Hryvniafiat | UAH | 44.851 USD = 44.85 UAH | Convert |
![]() Ugandan Shillingfiat | UGX | 3,736.841 USD = 3,736.84 UGX | Convert |
![]() US Dollarfiat | USD | 1.001 USD = 1.00 USD | Convert |
![]() Uruguayan Pesofiat | UYU | 40.231 USD = 40.23 UYU | Convert |
![]() Uzbekistani Somfiat | UZS | 11,913.731 USD = 11,913.73 UZS | Convert |
![]() Vietnamese Dongfiat | VND | 26,256.751 USD = 26,256.75 VND | Convert |
![]() Vanuatu Vatufiat | VUV | 118.551 USD = 118.55 VUV | Convert |
![]() Samoan Talafiat | WST | 2.721 USD = 2.72 WST | Convert |
![]() Central African CFA Francfiat | XAF | 575.921 USD = 575.92 XAF | Convert |
Ag Silver (troy oz)metal | XAG | 0.0370371 USD = 0.037037 XAG | Convert |
Au Gold (troy oz)metal | XAU | 0.0004351 USD = 0.000435 XAU | Convert |
![]() East Caribbean Dollarfiat | XCD | 2.701 USD = 2.70 XCD | Convert |
![]() West African CFA Francfiat | XOF | 575.921 USD = 575.92 XOF | Convert |
Pt Platinum (troy oz)metal | XPT | 0.001021 USD = 0.00102 XPT | Convert |
✕ XRPcrypto | XRP | 0.9191181 USD = 0.919118 XRP | Convert |
![]() Yemeni Rialfiat | YER | 238.211 USD = 238.21 YER | Convert |
![]() South African Randfiat | ZAR | 16.761 USD = 16.76 ZAR | Convert |
![]() Zambian Kwachafiat | ZMW | 18.671 USD = 18.67 ZMW | Convert |
Real-time Updates
Rates are aggregated from multiple institutional-grade sources every minute.
170+ Currencies
Comprehensive coverage including minor pairs, digital assets, and metals.
Easy Conversion
Instantly jump to a dedicated conversion page for any currency pair.

































































































































