Global Market Access
Live Exchange Rates
Real-time market data for 170+ fiat currencies, major cryptocurrencies, and precious metals.
Last updated 9:45:19 AM
| Currency | Code | Rate (per USD) | Action |
|---|---|---|---|
₳ Cardanocrypto | ADA | 4.8941161 USD = 4.8941 ADA | Convert |
![]() UAE Dirhamfiat | AED | 3.671 USD = 3.67 AED | Convert |
![]() Afghan Afghanifiat | AFN | 64.821 USD = 64.82 AFN | Convert |
![]() Albanian Lekfiat | ALL | 79.171 USD = 79.17 ALL | Convert |
![]() Armenian Dramfiat | AMD | 363.831 USD = 363.83 AMD | Convert |
![]() Angolan Kwanzafiat | AOA | 925.651 USD = 925.65 AOA | Convert |
![]() Argentine Pesofiat | ARS | 1,513.001 USD = 1,513.00 ARS | Convert |
![]() Australian Dollarfiat | AUD | 1.391 USD = 1.39 AUD | Convert |
![]() Aruban Florinfiat | AWG | 1.791 USD = 1.79 AWG | Convert |
![]() Azerbaijani Manatfiat | AZN | 1.701 USD = 1.70 AZN | Convert |
![]() Bosnia Markfiat | BAM | 1.681 USD = 1.68 BAM | Convert |
![]() Barbadian Dollarfiat | BBD | 2.001 USD = 2.00 BBD | Convert |
![]() Bangladeshi Takafiat | BDT | 123.241 USD = 123.24 BDT | Convert |
![]() Bulgarian Levfiat | BGN | 1.681 USD = 1.68 BGN | Convert |
![]() Bahraini Dinarfiat | BHD | 0.3761 USD = 0.376 BHD | Convert |
◈ BNBcrypto | BNB | 0.0014061 USD = 0.001406 BNB | Convert |
![]() Brunei Dollarfiat | BND | 1.271 USD = 1.27 BND | Convert |
![]() Bolivian Bolivianofiat | BOB | 12.571 USD = 12.57 BOB | Convert |
![]() Brazilian Realfiat | BRL | 5.111 USD = 5.11 BRL | Convert |
![]() Bahamian Dollarfiat | BSD | 1.001 USD = 1.00 BSD | Convert |
₿ Bitcoincrypto | BTC | 0.0000131 USD = 0.000013 BTC | Convert |
![]() Bhutanese Ngultrumfiat | BTN | 95.531 USD = 95.53 BTN | Convert |
![]() Botswanan Pulafiat | BWP | 13.751 USD = 13.75 BWP | Convert |
![]() Belarusian Rublefiat | BYN | 3.041 USD = 3.04 BYN | Convert |
![]() Belize Dollarfiat | BZD | 2.001 USD = 2.00 BZD | Convert |
![]() Canadian Dollarfiat | CAD | 1.381 USD = 1.38 CAD | Convert |
![]() Swiss Francfiat | CHF | 0.8121 USD = 0.812 CHF | Convert |
![]() Chilean Pesofiat | CLP | 927.691 USD = 927.69 CLP | Convert |
![]() Chinese Yuanfiat | CNY | 6.731 USD = 6.73 CNY | Convert |
![]() Colombian Pesofiat | COP | 3,107.501 USD = 3,107.50 COP | Convert |
![]() Costa Rican Colonfiat | CRC | 454.491 USD = 454.49 CRC | Convert |
![]() Cuban Pesofiat | CUP | 24.001 USD = 24.00 CUP | Convert |
![]() Czech Korunafiat | CZK | 20.871 USD = 20.87 CZK | Convert |
![]() Danish Kronefiat | DKK | 6.431 USD = 6.43 DKK | Convert |
Ð Dogecoincrypto | DOGE | 11.9859521 USD = 11.986 DOGE | Convert |
![]() Dominican Pesofiat | DOP | 58.821 USD = 58.82 DOP | Convert |
● Polkadotcrypto | DOT | 0.9157511 USD = 0.915751 DOT | Convert |
![]() Algerian Dinarfiat | DZD | 133.131 USD = 133.13 DZD | Convert |
![]() Egyptian Poundfiat | EGP | 51.341 USD = 51.34 EGP | Convert |
![]() Ethiopian Birrfiat | ETB | 161.271 USD = 161.27 ETB | Convert |
Ξ Ethereumcrypto | ETH | 0.0004061 USD = 0.000406 ETH | Convert |
![]() Eurofiat | EUR | 0.8611 USD = 0.861 EUR | Convert |
![]() Fijian Dollarfiat | FJD | 2.221 USD = 2.22 FJD | Convert |
![]() Falkland Islands Poundfiat | FKP | 0.741 USD = 0.74 FKP | Convert |
![]() British Poundfiat | GBP | 0.741 USD = 0.74 GBP | Convert |
![]() Georgian Larifiat | GEL | 2.611 USD = 2.61 GEL | Convert |
![]() Ghanaian Cedifiat | GHS | 11.421 USD = 11.42 GHS | Convert |
![]() Gibraltar Poundfiat | GIP | 0.741 USD = 0.74 GIP | Convert |
![]() Guatemalan Quetzalfiat | GTQ | 7.641 USD = 7.64 GTQ | Convert |
![]() Guyanese Dollarfiat | GYD | 209.291 USD = 209.29 GYD | Convert |
![]() Hong Kong Dollarfiat | HKD | 7.841 USD = 7.84 HKD | Convert |
![]() Honduran Lempirafiat | HNL | 26.861 USD = 26.86 HNL | Convert |
![]() Haitian Gourdefiat | HTG | 130.721 USD = 130.72 HTG | Convert |
![]() Hungarian Forintfiat | HUF | 313.961 USD = 313.96 HUF | Convert |
![]() Indonesian Rupiahfiat | IDR | 17,561.811 USD = 17,561.81 IDR | Convert |
![]() Israeli Shekelfiat | ILS | 3.041 USD = 3.04 ILS | Convert |
![]() Indian Rupeefiat | INR | 95.511 USD = 95.51 INR | Convert |
![]() Iraqi Dinarfiat | IQD | 1,310.991 USD = 1,310.99 IQD | Convert |
![]() Iranian Rialfiat | IRR | 1,453,530.611 USD = 1,453,530.61 IRR | Convert |
![]() Icelandic Kronafiat | ISK | 120.391 USD = 120.39 ISK | Convert |
![]() Jamaican Dollarfiat | JMD | 157.971 USD = 157.97 JMD | Convert |
![]() Jordanian Dinarfiat | JOD | 0.7091 USD = 0.709 JOD | Convert |
![]() Japanese Yenfiat | JPY | 154.251 USD = 154.25 JPY | Convert |
![]() Kenyan Shillingfiat | KES | 129.501 USD = 129.50 KES | Convert |
![]() Kyrgyzstani Somfiat | KGS | 87.491 USD = 87.49 KGS | Convert |
![]() Cambodian Rielfiat | KHR | 4,044.181 USD = 4,044.18 KHR | Convert |
![]() South Korean Wonfiat | KRW | 1,345.061 USD = 1,345.06 KRW | Convert |
![]() Kuwaiti Dinarfiat | KWD | 0.3081 USD = 0.308 KWD | Convert |
![]() Cayman Islands Dollarfiat | KYD | 0.8331 USD = 0.833 KYD | Convert |
![]() Kazakhstani Tengefiat | KZT | 449.731 USD = 449.73 KZT | Convert |
![]() Lao Kipfiat | LAK | 22,275.771 USD = 22,275.77 LAK | Convert |
![]() Lebanese Poundfiat | LBP | 89,500.001 USD = 89,500.00 LBP | Convert |
![]() Sri Lankan Rupeefiat | LKR | 328.261 USD = 328.26 LKR | Convert |
![]() Lesotho Lotifiat | LSL | 16.191 USD = 16.19 LSL | Convert |
Ł Litecoincrypto | LTC | 0.0190441 USD = 0.019044 LTC | Convert |
![]() Moroccan Dirhamfiat | MAD | 9.371 USD = 9.37 MAD | Convert |
⬡ Polygoncrypto | MATIC | 7.9266941 USD = 7.9267 MATIC | Convert |
![]() Moldovan Leufiat | MDL | 17.251 USD = 17.25 MDL | Convert |
![]() Macedonian Denarfiat | MKD | 52.981 USD = 52.98 MKD | Convert |
![]() Myanmar Kyatfiat | MMK | 2,101.841 USD = 2,101.84 MMK | Convert |
![]() Mongolian Tugrikfiat | MNT | 3,564.221 USD = 3,564.22 MNT | Convert |
![]() Macanese Patacafiat | MOP | 8.081 USD = 8.08 MOP | Convert |
![]() Mauritian Rupeefiat | MUR | 47.001 USD = 47.00 MUR | Convert |
![]() Maldivian Rufiyaafiat | MVR | 15.451 USD = 15.45 MVR | Convert |
![]() Malawian Kwachafiat | MWK | 1,744.451 USD = 1,744.45 MWK | Convert |
![]() Mexican Pesofiat | MXN | 16.971 USD = 16.97 MXN | Convert |
![]() Malaysian Ringgitfiat | MYR | 4.071 USD = 4.07 MYR | Convert |
![]() Mozambican Meticalfiat | MZN | 63.701 USD = 63.70 MZN | Convert |
![]() Namibian Dollarfiat | NAD | 16.191 USD = 16.19 NAD | Convert |
![]() Nigerian Nairafiat | NGN | 1,326.031 USD = 1,326.03 NGN | Convert |
![]() Nicaraguan Cordobafiat | NIO | 36.831 USD = 36.83 NIO | Convert |
![]() Norwegian Kronefiat | NOK | 9.271 USD = 9.27 NOK | Convert |
![]() Nepalese Rupeefiat | NPR | 152.851 USD = 152.85 NPR | Convert |
![]() New Zealand Dollarfiat | NZD | 1.721 USD = 1.72 NZD | Convert |
![]() Omani Rialfiat | OMR | 0.3841 USD = 0.384 OMR | Convert |
![]() Panamanian Balboafiat | PAB | 1.001 USD = 1.00 PAB | Convert |
![]() Peruvian Solfiat | PEN | 3.361 USD = 3.36 PEN | Convert |
![]() Papua New Guinean Kinafiat | PGK | 4.501 USD = 4.50 PGK | Convert |
![]() Philippine Pesofiat | PHP | 62.661 USD = 62.66 PHP | Convert |
![]() Pakistani Rupeefiat | PKR | 277.641 USD = 277.64 PKR | Convert |
![]() Polish Zlotyfiat | PLN | 3.721 USD = 3.72 PLN | Convert |
![]() Paraguayan Guaranifiat | PYG | 5,904.871 USD = 5,904.87 PYG | Convert |
![]() Qatari Riyalfiat | QAR | 3.641 USD = 3.64 QAR | Convert |
![]() Romanian Leufiat | RON | 4.521 USD = 4.52 RON | Convert |
![]() Serbian Dinarfiat | RSD | 100.951 USD = 100.95 RSD | Convert |
![]() Russian Rublefiat | RUB | 84.371 USD = 84.37 RUB | Convert |
![]() Saudi Riyalfiat | SAR | 3.751 USD = 3.75 SAR | Convert |
![]() Solomon Islands Dollarfiat | SBD | 7.901 USD = 7.90 SBD | Convert |
![]() Seychellois Rupeefiat | SCR | 13.881 USD = 13.88 SCR | Convert |
![]() Swedish Kronafiat | SEK | 9.671 USD = 9.67 SEK | Convert |
![]() Singapore Dollarfiat | SGD | 1.271 USD = 1.27 SGD | Convert |
![]() Saint Helena Poundfiat | SHP | 0.741 USD = 0.74 SHP | Convert |
◎ Solanacrypto | SOL | 0.0100931 USD = 0.010093 SOL | Convert |
![]() Surinamese Dollarfiat | SRD | 38.111 USD = 38.11 SRD | Convert |
![]() Syrian Poundfiat | SYP | 121.891 USD = 121.89 SYP | Convert |
![]() Swazi Lilangenifiat | SZL | 16.191 USD = 16.19 SZL | Convert |
![]() Thai Bahtfiat | THB | 33.001 USD = 33.00 THB | Convert |
![]() Tajikistani Somonifiat | TJS | 9.231 USD = 9.23 TJS | Convert |
![]() Tunisian Dinarfiat | TND | 2.911 USD = 2.91 TND | Convert |
![]() Tongan Paʻangafiat | TOP | 2.371 USD = 2.37 TOP | Convert |
![]() Turkish Lirafiat | TRY | 48.561 USD = 48.56 TRY | Convert |
![]() Trinidad Dollarfiat | TTD | 6.781 USD = 6.78 TTD | Convert |
![]() Taiwan Dollarfiat | TWD | 31.601 USD = 31.60 TWD | Convert |
![]() Tanzanian Shillingfiat | TZS | 2,643.561 USD = 2,643.56 TZS | Convert |
![]() Ukrainian Hryvniafiat | UAH | 44.621 USD = 44.62 UAH | Convert |
![]() Ugandan Shillingfiat | UGX | 3,763.471 USD = 3,763.47 UGX | Convert |
![]() US Dollarfiat | USD | 1.001 USD = 1.00 USD | Convert |
![]() Uruguayan Pesofiat | UYU | 40.281 USD = 40.28 UYU | Convert |
![]() Uzbekistani Somfiat | UZS | 11,792.971 USD = 11,792.97 UZS | Convert |
![]() Vietnamese Dongfiat | VND | 25,879.191 USD = 25,879.19 VND | Convert |
![]() Vanuatu Vatufiat | VUV | 117.951 USD = 117.95 VUV | Convert |
![]() Samoan Talafiat | WST | 2.691 USD = 2.69 WST | Convert |
![]() Central African CFA Francfiat | XAF | 564.631 USD = 564.63 XAF | Convert |
Ag Silver (troy oz)metal | XAG | 0.0370371 USD = 0.037037 XAG | Convert |
Au Gold (troy oz)metal | XAU | 0.0004351 USD = 0.000435 XAU | Convert |
![]() East Caribbean Dollarfiat | XCD | 2.701 USD = 2.70 XCD | Convert |
![]() West African CFA Francfiat | XOF | 564.631 USD = 564.63 XOF | Convert |
Pt Platinum (troy oz)metal | XPT | 0.001021 USD = 0.00102 XPT | Convert |
✕ XRPcrypto | XRP | 0.7462691 USD = 0.746269 XRP | Convert |
![]() Yemeni Rialfiat | YER | 237.221 USD = 237.22 YER | Convert |
![]() South African Randfiat | ZAR | 16.191 USD = 16.19 ZAR | Convert |
![]() Zambian Kwachafiat | ZMW | 19.221 USD = 19.22 ZMW | Convert |
Real-time Updates
Rates are aggregated from multiple institutional-grade sources every minute.
170+ Currencies
Comprehensive coverage including minor pairs, digital assets, and metals.
Easy Conversion
Instantly jump to a dedicated conversion page for any currency pair.

































































































































